公司电度功率因数过低分析
我公司现有35kv线路一条,线路为架空线10.4公里,两侧变电站为电缆进出线0.74公里,其中供电侧变电站1*300mm2电缆0.2公里,计量点设计在供电变电站侧出线柜内采用专用计量电流回路,母线公用电压计量,用户侧进线3*300mm2电缆0.54公里,计量装置安装在进线柜之前,采用独立电流互感器,计量电路回路由单独电缆引至主控室电度表屏接线盒,采用公用电回路计量,用户侧主变压器16000kva站用变50kva,两侧互感器变比为400/5,0.2s。供电公司功率因数标准为0.9,而公司在13年5月投运后,基本正常,而在14年5月开始,开始罚款,最高罚款为18万元,详情见下面运行后月度力率电费明细表:
逐月用电统计表 | |||||||||
年度 | 月份 | 起码 | 止码 | 倍率 | 有功电度 | 无功电度 | 力调电费 | 总电费 | 备注 |
2013 | 6 | 3.77 | 15.62 | 28000 | 331800 | 182840 | 5448.21 | 580044.44 | 力调电费中“-”代表奖 |
7 | 15.62 | 78.15 | 28000 | 88888888 | 294280 | -9266.1 | 88888888.67 | ||
8 | 78.15 | 81.58 | 28000 | 96040 | 32480 | -3415.68 | 451987.48 | ||
9 | 81.58 | 151.14 | 28000 | 88888888 | 504000 | -9798.75 | 88888888.13 | ||
10 | 151.14 | 193.9 | 28000 | 88888888 | 319760 | -7137.95 | 88888888.59 | ||
11 | 193.9 | 197.86 | 28000 | 110880 | 31080 | -3458.83 | 459245.67 | ||
12 | 197.86 | 201.83 | 28000 | 111160 | 36680 | -3454.84 | 458733.77 | ||
2014 | 1 | 201.83 | 206.65 | 28000 | 134960 | 35840 | -3532.74 | 470368.02 | |
2 | 206.65 | 210.03 | 28000 | 94640 | 45080 | -51.31 | 452850.78 | ||
3 | 210.03 | 300.62 | 28000 | 88888888 | 669200 | -11817.96 | 88888888.44 | ||
4 | 300.62 | 340.07 | 28000 | 88888888 | 282240 | -6688.82 | 942031.29 | ||
5 | 340.07 | 342.45 | 28000 | 66640 | 39480 | 8449.09 | 445530.6 | ||
6 | 342.45 | 344.27 | 28000 | 50960 | 40320 | 17984.17 | 324974.69 | ||
7 | 344.27 | 346.72 | 28000 | 68600 | 148680 | 186696.57 | 498399.83 | ||
8 | 346.72 | 404.97 | 28000 | 88888888 | 516320 | -7503.42 | 88888888.65 | ||
9 | 404.97 | 406.89 | 28000 | 53760 | 66360 | 57227.42 | 365339.54 | ||
10 | 406.89 | 408.7 | 28000 | 50680 | 60760 | 50879.58 | 356755.98 | ||
11 | 408.7 | 411.31 | 28000 | 73080 | 54600 | 15424.17 | 333249.12 | ||
以上明细表中我公司采取投运无功,用户侧功率因数达到0.9,供电侧为0.7左右,当公司退出无功后功率因数为0.86,而供电侧为0.86左右,公司无法投运无功,找供电公司检查供电侧计量结果,提供下表:
![]()
